THIẾT KẾ
Diện tích (m2) | Tiêu chuẩn (đ/m2) | Cao cấp (đ/m2) |
---|---|---|
100-200 | 200.000 | 350.000 |
200-300 | 180.000 | 310.000 |
300-400 | 150.000 | 280.000 |
400-1000 | 130.000 | 250.000 |
Diện tích (m2) | Tiêu chuẩn (đ/m2) | Cao cấp (đ/m2) |
---|---|---|
200-300 | 200.000 | 360.000 |
300-400 | 190.000 | 350.000 |
400-1000 | 170.000 | 330.000 |
ĐƠN GIÁ THEO THÀNH PHẦN HỒ SƠ
- Thiết kế mặt bằng + Phối Cảnh: Chiếm 30% tổng giá trị thiết kế tương ứng
- Thiết kế và triển khai chi tiết kiến trúc: Chiếm 20% tổng giá trị thiết kế tương ứng .
- Thiết kế kết cấu: Chiếm 20% tổng giá trị thiết kế tương ứng .
- Thiết kế hệ thống điện + nước: Chiếm 20% tổng giá trị thiết kế tương ứng
- Đóng dấu chịu trách nhiệm pháp lý: Chiếm 10% tổng giá trị thiết kế tương ứng.
THÀNH PHẦN HỒ SƠ THIẾT KẾ
PHẦN KIẾN TRÚC CƠ BẢN | THÔNG DỤNG | CAO CẤP |
Phối cảnh 3D ngoại thất công trình. | ✔ | ✔ |
Mặt bằng – mặt đứng – mặt cắt. | ✔ | ✔ |
CHI TIẾT KIẾN TRÚC | ||
Chi tiết thi công phối cảnh mặt tiền. | ✔ | ✔ |
Mặt bằng kích thước, mặt bằng vật dụng. | ✔ | ✔ |
Mặt bằng lát gạch, mặt bằng trần. | ✔ | ✔ |
Mặt bằng định vị cửa, thống kê cửa. | ✔ | ✔ |
Chi tiết mặt bằng công trình. | ✔ | ✔ |
Chi tiết cầu thang, tam cấp, lan can, tay vịn. | ✔ | ✔ |
Chi tiết mái. | ✔ | ✔ |
Chi tiết các loại sàn. | ✔ | ✔ |
Chi tiết ban công, bồn hoa. | ✔ | ✔ |
Chi tiết hệ thống WC. | ✔ | ✔ |
Chi tiết cổng rào, sân vườn, hồ cá (nếu có). | ✔ | ✔ |
Bảng ghi chú vật liệu hoàn thiện. | ✔ | ✔ |
THIẾT KẾ ĐIỆN | ||
Mặt bằng bố trí ổ cắm, tivi, điện thoại, internet các tầng. | ✔ | ✔ |
Sơ đồ nguyên lý hệ thống điện công trình. | ✔ | ✔ |
Dây chờ cho điện nặng lượng mặt trời. | ✔ | ✔ |
Sơ đồ nguyên lý hệ thống điện nhẹ (tivi, điện thoại, internet). | ✔ | ✔ |
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||
Mặt bằng bố trí điều hòa các tầng. | ✔ | ✔ |
Mặt bằng bố trí quạt hút các vị trí cơ bản. | ✔ | ✔ |
Hệ thống điều hòa trung tâm đối với công trình có yêu cầu từ Chủ Đầu Tư. | ✔ | ✔ |
CHIẾU SÁNG | ||
Mặt bằng bố trí công tắc đèn các tầng. | ✔ | ✔ |
Mặt bằng chia line đèn các tầng. | ✔ | ✔ |
Hệ thống chiếu sáng sân vườn. | ✔ | ✔ |
NỐI ĐẤT | ||
Mặt bằng bố trí bãi tiếp địa nối đất. | ✔ | |
THIẾT BỊ CAMERA | ||
Mặt bằng bố trí camera các tầng. | ✔ | ✔ |
Sơ đồ nguyên lý camera. | ✔ | ✔ |
HỆ THỐNG CHỐNG SÉT | ||
Mặt bằng bố trí kim thu sét và bãi tiếp địa. | ✔ | |
HỆ THỐNG BÁO CHÁY | ||
Mặt bằng bố trí báo cháy cơ bản. | ✔ | |
Sơ đồ nguyên lý báo cháy. | ✔ | |
THIẾT BỊ NƯỚC | ||
CẤP NƯỚC | ||
Mặt bằng bố trí hệ thống cấp nước các tầng theo tiêu chuẩn thiết kế. | ✔ | ✔ |
Mặt bằng bố trí hệ thống cấp nước các tầng. | ✔ | ✔ |
Bố trí nước tại sân vườn. | ✔ | ✔ |
THOÁT NƯỚC | ||
Mặt bằng bố trí thoát nước các tầng theo tiêu chuẩn thiết kế. | ✔ | ✔ |
Sơ đồ nguyên lý thoát nước. | ✔ | ✔ |
Chi tiết hầm phân, hố ga. | ✔ | ✔ |
Bảng thống kê thiết bị hoàn thiện. | ✔ | |
PHẦN KẾT CẤU | ||
Chi tiết móng. | ✔ | ✔ |
Mặt bằng, mặt cắt hệ thống dầm móng, | ✔ | ✔ |
Mặt bằng định vị, chi tiết hệ thống cột. | ✔ | ✔ |
Mặt bằng, mặt cắt hệ thống dầm các tầng. | ✔ | ✔ |
Mặt bằng bố trí thép sàn các tầng lầu, mái. | ✔ | ✔ |
Chi tiết bố trí thép cầu thang. | ✔ | ✔ |
Bảng thống kê thép. | ✔ | |
Thuyết minh tính toán (nếu cần). | ✔ | |
PHẦN NỘI THẤT | ||
Thể hiện phương án sắp xếp, bố trí đồ đạc nội thất phù hợp với công năng. | ✔ | ✔ |
Ghi chú ký hiệu tường – vách trang trí. | ✔ | |
Ghi chú kích thước tổng quan vật dụng. | ✔ | |
Bản vẽ 3D nội thất (Là ảnh 3 chiều thể hiện các không gian trong công trình. Hình ảnh mô phỏng sau khi công trình thực hiện xong – mỗi không gian thể hiện từ 02 – 03 góc nhìn). | ✔(Áp dụng với tất cả các không gian) | |
Thể hiện mặt bằng trần, mặt cắt chi tiết trần. | ✔ | |
Thể hiện chi tiết vật liệu dùng để ốp trần trang trí. | ✔ | |
Kích thước, chi tiết bố trí đèn thắp sáng, đèn dowlight, đèn hắt trần. | ✔ | |
Khai triển chi tiết tường – vách theo bản vẽ phối cảnh 3D | ✔ | |
Thể hiện chi tiết kích thước, vật liệu, hình dáng các tường – vách. | ✔ | |
Thể hiện chi tiết cấu tạo của từng đồ đạc làm cơ sở cho thợ thi công sản xuất. | ✔ | |
Đính kèm hình ảnh mẫu vật liệu thực tế sẽ sử dụng. | ✔ | |
Khai triển ốp lát, vách, các sàn của WC để thi công. | ✔ | |
Khai triển chi tiết hệ thống điện trên tường, trần, vách. | ✔ | |
Tư vấn cho khách hàng các mẫu vật liệu sử dụng cho phù hợp bản vẽ phối cảnh nội thất. | ✔ | |
Cung cấp thông tin, hình ảnh đính kèm, màu sắc, chủng loại, nhà sản xuất, mã sản phẩm của các loại vật liệu nội thất sử dụng cho công trình (trần, tường, vách, nền, tủ, kệ,…) | ✔ | |
Thông tin chủng loại, màu sắc, nhà sản xuất hệ thống đèn trang trí. | ✔ | |
Dự toán chi phí thi công phần nội thất theo bản vẽ thiết kế. | ✔ | |
Tư vấn cho khách hàng đầu tư kinh phí hợp lý cho công trình mà vẫn đảm bảo tính thẫm mỹ của công trình theo bản vẽ thiết kế 3D. | ✔ | |
CÁC CÔNG TÁC KHÁC | ||
Công tác giám sát thiết kế. | 08 LẦN | 12 LẦN |
Tư vấn và vẽ bản vẽ xin phép xây dựng. | ✔ | ✔ |
Vẽ bản vẽ hoàn công. | ✔ | ✔ |
Tư vấn phong thủy khoa học cơ bản. | ✔ | ✔ |
Công tác thẩm tra thiết kế. PCCC, xử lý nước thải, khoan địa chất, đo đạc lập hiện trạng và cao độ khu đất. | KHÔNG BAO GỒM | KHÔNG BAO GỒM |
Thông tin
Đơn giá áp dụng từ 01/01/2023.
Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT.
Chi phí thiết kế (VNĐ) = Đơn giá thiết kế (VNĐ/m2) x Diện tích xây dựng (m2).
Chi phí trên không bao gồm thiết kế sân vườn, cổng rào, hồ bơi,…
Đơn giá trên áp dụng cho công trình Nhà Phố – Biệt Thự.
Với các công trình Văn Phòng, Kho, Xưởng sẽ báo giá trực tiếp theo quy mô.
Hình thức hồ sơ
Hồ sơ đóng gáy; khổ A3. Bìa: đóng kính, phối cảnh màu.
Khách hàng được cung cấp 02 bộ hồ sơ + và tập tin liên quan ghi nội dung hồ sơ thiết kế.
Công ty lưu lại 01 bộ A3 có chữ ký khách hàng để đảm bảo hồ sơ lưu đã được hai bên kiểm duyệt.